<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog Agência Kaynak</title>
	<atom:link href="http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaynak.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Agência Kaynak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Engajamento de usuários cresce com a nova Timeline para Marcas</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=423</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento de usuários da nova timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[notícias internet]]></category>
		<category><![CDATA[nova timeline]]></category>
		<category><![CDATA[SodaHead]]></category>
		<category><![CDATA[Sotrender]]></category>
		<category><![CDATA[timeline para marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Liberada às marcas ao final de fevereiro, a nova Timeline do Facebook ainda gerava dúvidas a respeito de sua eficácia, mas parece que essa incerteza não precisa mais existir, tendo em vista que a  nova Timeline trouxe ótimos resultados às marcas, fazendo aumentar em 13% o engajamento dos usuários do Facebook nas páginas, segundo pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liberada às marcas ao final de fevereiro, a nova Timeline do Facebook ainda gerava dúvidas a respeito de sua eficácia, mas parece que essa incerteza não precisa mais existir, tendo em vista que a  nova Timeline trouxe ótimos resultados às marcas, fazendo aumentar em 13% o engajamento dos usuários do Facebook nas páginas, segundo pesquisa da empresa de análise de tráfego <strong>Sotrender.</strong></p>
<p>A <strong> Sotrender </strong>avaliou, durante duas semanas de fevereiro antes da adoção da nova Timeline e de abril, após a adoção, as 130 maiores páginas de marcas no Reino Unido, percebendo que o nível de interação por publicação aumentou de 158 a 173 respostas de fãs.</p>
<p><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/tugatech-2012-03-01_13.58.14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="tugatech-2012-03-01_13.58.14" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/tugatech-2012-03-01_13.58.14.jpg" alt="" width="490" height="348" /></a></p>
<p>Outro estudo do site <strong>SodaHead </strong>trouxe resultados sobre a aceitação do novo modelo de Timeline, afirmando que os usuários com idade entre 18 e 24 anos melhor receberam a novidade, com 30% de aprovação, mas apenas  10% dos usuários com mais de 65 anos aprovaram o novo modelo.</p>
<p>E vocês, o que acham da nova Timeline? Deem suas opiniões.</p>
<p><a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/timeline-para-marcas-aumenta-engajamento-de-usuarios-no-facebook-14052012-21.shl">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due Donne é o novo cliente da Kaynak!</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=416</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Due Donne]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[novo cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[A loja de Lingeries Due Donne é o nosso mais novo cliente! Confira a fan page e o twitter da Due Donne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A loja de Lingeries <strong>Due Donne</strong> é o nosso mais novo cliente!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Due-Donne/386080268111254?ref=notif&amp;notif_t=page_new_likes" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-417" title="avatar" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/avatar.jpg" alt="" width="180" height="181" /></a></p>
<p>Confira a <em><a href="http://www.facebook.com/pages/Due-Donne/386080268111254" target="_blank">fan page</a></em> e o <a href="https://twitter.com/#!/_duedonne" target="_blank"><em>twitter</em></a> da <strong>Due Donne</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio com álbum de fotos no Facebook</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=396</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[álbum facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio com álbum do facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio no facevook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flipbook]]></category>
		<category><![CDATA[McCann Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Amarok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[A McCann Istanbul criou uma animação no estilo flipbook para a Volkswagen Amarok, utilizando as fotos do álbum no Facebook como frames. As mais de 200 fotos, quando folheadas, formam um anúncio! Olha o resultado:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>McCann Istanbul</strong> criou uma animação no estilo <em>flipbook </em>para a <strong>Volkswagen Amarok</strong>, utilizando as fotos do álbum no <em><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383646265013515.88541.187320347979442&amp;type=3" target="_blank">Facebook</a></em> como <em>frames</em>. As mais de 200 fotos, quando folheadas, formam um anúncio!</p>
<p>Olha o resultado:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RmEMRKylrec" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/RmEMRKylrec"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentos inova com vídeo interativo</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=383</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[menta e tutti-frutti]]></category>
		<category><![CDATA[Mentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mentos UP2U]]></category>
		<category><![CDATA[Mkt Digital]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interativo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interativo da Mentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Para o lançamento da bala e goma de mascar Mentos UP2U (na mesma embalagem vem os sabores menta e tutti-frutti), a marca inovou com uma nova ação de marketing em sua fan page no Facebook. A inovação está no vídeo interativo produzido especialmente para esse lançamento, no qual os fãs fazem as escolhas das atitudes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o lançamento da bala e goma de mascar Mentos UP2U (na mesma embalagem vem os sabores menta e tutti-frutti), a marca inovou com uma nova ação de marketing em sua <a href="https://www.facebook.com/mentosbr" target="_blank"><em>fan page</em> no <em>Facebook</em></a>.</p>
<p>A inovação está no vídeo interativo produzido especialmente para esse lançamento, no qual os fãs fazem as escolhas das atitudes dos personagens presentes no vídeo. A marca ainda vai presentear os fãs com duas viagens com acompanhante a: Punta Cana, no Caribe ou Bariloche, na Argentina.</p>
<p>Ao final do vídeo, para participar, é necessário responder o porquê da escolha pelo sabor menta ou tutti-frutti. É possível participar quantas vezes desejar, basta ser maior de 18 anos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5qIgrpnX_gY&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/5qIgrpnX_gY&amp;feature"></embed></object></p>
<p>E vocês, gostaram dessa ação? Comentem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Zíper do Google</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=371</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[doodle interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Sundback]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[inventor do zíper]]></category>
		<category><![CDATA[zíper]]></category>
		<category><![CDATA[zíper do Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[O google está homenageando o engenheiro elétrico sueco Gideon Sundback, inventor do zíper, que nasceu em 24 de abril de 1880. A homenagem é feita por meio de um doodle interativo de zíper, que, ao ser clicado, &#8220;abre&#8221; a página do Google e apresenta os resultados da busca &#8220;Gideon Sundback&#8221;. Para quem não sabe, doodle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O google está homenageando o engenheiro elétrico sueco Gideon Sundback, inventor do zíper, que nasceu em 24 de abril de 1880.</p>
<p>A homenagem é feita por meio de um doodle interativo de zíper, que, ao ser clicado, &#8220;abre&#8221; a página do Google e apresenta os resultados da busca &#8220;Gideon Sundback&#8221;.</p>
<p>Para quem não sabe, doodle é o nome que se dá às mudanças do logotipo do Google, geralmente realizadas em feriados, aniversários e grandes acontecimentos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/zíper.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-372" title="zíper" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/zíper.png" alt="" width="579" height="403" /></a></p>
<p>A homenagem foi bem aceita e elogiada pelos internautas, de modo que a <em>hashtag</em> #Google ficou nos TT&#8217;s (<em>Trending Topics</em>) do Twitter durante parte da manhã.</p>
<p>Se você não conferiu, aproveita que ainda está disponível: <a href="https://www.google.com.br/" target="_blank">https://www.google.com.br/</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Óculos do Google</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=357</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[óculos digital]]></category>
		<category><![CDATA[óculos do google]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O Google está desenvolvendo, em seu laboratório de projetos sigilosos, o Project Glass: um óculos digital que transmite informações para as lentes, tira fotos e grava vídeos e permite envios e recebimentos mensagens. Tudo por comando de voz. Veja o vídeo demonstrativo aqui. E as novidades não param por aí, pois parece que a equipe  já está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google está desenvolvendo, em seu laboratório de projetos sigilosos, o Project Glass: um óculos digital que  transmite informações para as lentes, tira fotos e grava vídeos e permite envios e recebimentos mensagens. Tudo por comando de voz.</p>
<p><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/google-project-glass-oculos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-365" title="google-project-glass-oculos" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/google-project-glass-oculos.jpg" alt="" width="512" height="392" /></a></p>
<p>Veja o vídeo demonstrativo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>E as novidades não param por aí, pois parece que a equipe  já está levando em conta o fato de ser necessário adaptar os óculos às pessoas que já usam óculos de grau. Isabelle Olsson, que trabalha na equipe, postou isso no Google+: &#8220;Muitos membros da nossa equipe usam óculos, também, então isto é definitivamente algo que estamos levando em conta&#8221;.</p>
<p>Por enquanto, o produto ainda será testado e não está à venda, mas agora não parece mais uma realidade tão distante, não é mesmo?</p>
<p>E vocês, o que acham? (;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação Promocional: Mulher Centopeia</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=316</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[dedicação]]></category>
		<category><![CDATA[Haten]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher Centopeia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa e criativa ação promocional não surge de inspiração divina (quem dera, rs), mas é resultado de muito trabalho, planejamento, estratégia e, principalmente, dedicação. Como já dizia Thomas Edson: &#8220;Talento é 1% inspiração e 99% transpiração.&#8221; Depois de muito estudo, criamos a ação promocional da Mulher Centopeia, no Twitter da Haten Calçados, um de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa e criativa ação promocional não surge de inspiração divina (quem dera, rs), mas é resultado de muito trabalho, planejamento, estratégia e, principalmente, dedicação. Como já dizia Thomas Edson: &#8220;Talento é 1% inspiração e 99% transpiração.&#8221;</p>
<p>Depois de muito estudo, criamos a ação promocional da Mulher Centopeia, no T<em>witter </em>da Haten Calçados, um de nossos clientes:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/mulheer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-336" title="mulheer" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/mulheer.jpg" alt="" width="540" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Essa ação obteve ótimo resultados no quesito engajamento de público, visto que estabeleceu a interação que procurávamos entre cliente e marca. As seguidoras do <em>Twitter </em>da Haten postavam as fotos de seus closets no <em>twitpic </em>(com a <em>hashtag </em>#MulherCentopeia), aguardavam ansiosamente o anúncio da vencedora e sentiam-se especiais por poderem escolher o modelo do par de sapatos que queriam ganhar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/essaa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="essaa" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/essaa.jpg" alt="" width="620" height="409" /></a></p>
<p>Com o sucesso entre as clientes, trouxemos a ação promocional ao site da marca, pois durante a execução do planejamento detectamos que muitas clientes da Haten não tinham Twitter, só que no site as participantes se cadastravam no formulário e enviavam suas fotos. Quem tivesse mais sapatos no closet, ganhava mais um.</p>
<p>O anúncio da vencedora era feito por meio do blog Centopeias:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/anúncio-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-328  aligncenter" title="anúncio-blog" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/anúncio-blog.jpg" alt="" width="653" height="374" /></a></p>
<p>A próxima ação da Haten já está no ar e se chama Mulher Canguru. Saiba mais na <a href="https://www.facebook.com/hatencalcados" target="_blank">fan page</a> e no <a href="https://twitter.com/#!/haten_" target="_blank">Twitter</a> da Haten ;D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Vaga</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=310</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Estamos com vagas abertas! Siiiiiiim! ;D Veja as especificações e caso se encaixe, envie seu currículo para rh@kaynak.com.br Programador PHP junior: PHP, MySQL, Java Script, jQuery, HTML, CSS. Desejável: experiência com WordPress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Estamos com vagas abertas! Siiiiiiim! ;D</p>
<p>Veja as especificações e caso se encaixe, envie seu currículo para rh@kaynak.com.br</p>
<p>Programador PHP junior: PHP, MySQL, Java Script, jQuery, HTML, CSS.</p>
<p>Desejável: experiência com WordPress</p>
<p><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/vagas22.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-311" title="vagas2" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/vagas22.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito ao vivo</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=296</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Fique por dentro do que acontece nas estradas através do Twitter do Estadão. Como? Eles lançaram uma maneira fácil e colaborativa de saber o que está acontecendo nas estradas de São Paulo, ao vivo, onde o leitor manda e recebe informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Fique por dentro do que acontece nas estradas através do Twitter do Estadão.</div>
<div id="_mcePaste">Como?</div>
<div id="_mcePaste">Eles lançaram uma maneira fácil e colaborativa de saber o que está acontecendo nas estradas de São Paulo, ao vivo, onde o leitor manda e recebe informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e enviando para @Estadão.</div>
<div id="_mcePaste">Além do Twitter, o Estadão desenvolveu um aplicativo pra celular, onde os usuários sabem em tempo real o que acontece no trânsito Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes e comece a utilizar.</div>
<p>Fique por dentro do que acontece nas estradas através do Twitter do Estadão.<br />
Como?<br />
Eles lançaram uma maneira fácil e colaborativa de saber o que está acontecendo nas estradas de São Paulo, ao vivo, onde o leitor manda e recebe informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter, usando a hashtag #transito_estadao e enviando para @Estadão.<br />
Além do Twitter, o Estadão desenvolveu um aplicativo pra celular, onde os usuários sabem em tempo real o que acontece no trânsito Baixe o <a href="http://itunes.apple.com/br/app/id457072078?mt=8" target="_blank">aplicativo do trânsito</a> no Itunes e comece a utilizar.</p>
<p><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/mzl.tywbokon.320x480-75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="mzl.tywbokon.320x480-75" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/mzl.tywbokon.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece o Miso?</title>
		<link>http://kaynak.com.br/blog/?p=290</link>
		<comments>http://kaynak.com.br/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaynak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ceckins]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[miso]]></category>
		<category><![CDATA[programa de tv]]></category>
		<category><![CDATA[tiago doria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaynak.com.br/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[O Miso é uma mídia social que possibilita checkins em Programas de TV ;D Nesta semana, eles anunciaram o lançamento de um recurso chamado “SideShow“. Por meio dele, “qualquer pessoa” pode criar e publicar conteúdo para segunda tela. Segundo o LostRemote, é quase como um “WordPress para segunda tela” – você baixa o aplicativo do Miso, clica na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://gomiso.com/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Miso</span></a> é uma mídia social que possibilita checkins em Programas de TV ;D</p>
<p>Nesta semana, eles anunciaram o lançamento de um recurso chamado “<a href="http://gomiso.com/sideshows" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">SideShow</span></a>“. Por meio dele, “qualquer pessoa” pode criar e publicar conteúdo para <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/tag/segunda-tela/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">segunda tela</span></a>.</p>
<p>Segundo o <a href="http://www.lostremote.com/2011/12/14/miso-launches-new-sideshow-social-tv-publishing-tool/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">LostRemote</span></a>, é quase como um “WordPress para segunda tela” – você baixa o aplicativo do Miso, clica na função SideShow e começa a publicar o conteúdo que as pessoas poderiam consumir simultaneamente enquanto assistem à TV.</p>
<p><a href="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/miso_288x288.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="miso_288x288" src="http://kaynak.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/miso_288x288.jpg" alt="" width="288" height="288" /></a>Via <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Tiago Dória</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaynak.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
